| DN | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d0, мм | Внешний диаметр раструба dy, мм | Длина раструба t, мм | Полная длина раструба l1, мм | Вес 1м трубы, кг |
| SN18 | ||||||
| ID 150 | 150 | 170 | ||||
| ID 200 | 200 | 228 | 248 | 118 | 170 | 2,4 |
| ID 250 | 250 | 285 | 308 | 127 | 185 | 4,1 |
| ID 300 | 300 | 343 | 374 | 116 | 185 | 6,5 |
| ID 400 | 400 | 458 | 498 | 139 | 226 | 11,2 |
| ID 500 | 500 | 573 | 624 | 170 | 284 | 16,3 |
| ID 600 | 600 | 688 | 750 | 197 | 333 | 25,3 |
| ID 800 | 800 | 925 | 1003 | 247 | 421 | 45 |
| ID 1000 | 1 000 | 1 140 | 1 222 | 325 | 546 | 72.7 |
| OD 160 | 139 | 160 | 184 | 97 | 137 | 1,5 |
| OD 200 | 175 | 200 | 227 | 113 | 162 | 2,7 |
| OD 250 | 220 | 250 | 284 | 129 | 185 | 4,3 |
| OD 315 | 277 | 315 | 356 | 148 | 211 | 6 |
| OD 400 | 350 | 400 | 451 | 158 | 231 | 8,8 |
| OD 500 | 436 | 500 | 556 | 188 | 302 | 14,3 |
| OD 630 | 549 | 630 | 712 | 232 | 373 | 21,9 |
Гофрированные трубы PRAGMA SN18
Цена по запросу
Трубы Pragma — это продукт компании PipeLife, которая одной из первых в мире начала промышленный выпуск гофрированных труб на основе полипропилена-блоксополимера(PP-B). Данный материал в сочетании с уникальной технологией производства методом двойной соэкструзии позволили достичь высочайших эксплуатационных показателей, таких как: небольшой вес, кратно увеличенный срок службы, термостойкость, устойчивость к истиранию, невосприимчивость к агрессивным средам.
Похожие товары
Консультация:
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут все расчеты по Вашему проекту и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Поделиться с друзьями






